| | Kategorien |
| | | unbegrenzt Kategorien und Unterkategorien anlegbar |
| | | Kategorien können einzeln offline gestellt werden |
| | | in jeder Kategorie ist ein beschreibendes Textfeld möglich |
| | | Optimierter Suchmaschineneintrag für jede Kategorie |
| | Artikel |
| | | Kurzansicht: |
| | | Vorschaubild (mit Verlinkung auf Großbild) |
| | | Artikelnummer |
| | | Bezeichnung |
| | | Kurztext |
| | | Preisangabe |
| | | Verfügbarkeit (Liefermöglichkeit bis zu 7 Varianten) |
| | | Detailansicht: |
| | | bis 5 Vorschaubilder möglich (mit Verlinkung auf Großbild) |
| | | Bilder werden automatisch vom lokalen Rechner hochgeladen |
| | | Artikelnummer frei wählbar |
| | | Bezeichnung des Gegenstandes |
| | | Kurztext (mit Texteditor) |
| | | Langtext (mit Texteditor) |
| | | Gewichtsangabe möglich (Versandpreisberechnung) |
| | | 2 Eigenschaften zuordenbar, davon 1 mit separaten Preis |
| | Allgemeine Einstellungen |
| | | 3 Versandarten mit je 5 Gewichts- oder Preisklassen möglich |
| | | 2 Mehrwertsteuersätze möglich (getrennte Berechnung und Ausweisung) |
| | | 5 Zahlungsarten möglich |
| | | Rabattsystem |
| | | Versandkostenrabatt |
| | | Mindermengenzuschlag (max. 5 Klassen) |
| | | Warenkorb mit allen erforderlichen Funktionen |
| | | jeder Artikel kann als "Sonderangebot" angezeigt werden |
| | | jeder Artikel kann kopiert oder verschoben werden |
| | | jeder Artikel kann einzeln offline gestellt werden |
| | | Bestätigungsmail an Besteller |
| | | Bestellübersicht |
| | | AGBs, Impressum frei erstellbar |
| | | frei generierbare Mails für Bestellbestätigung und Versandbereitschaft |
| | | Newsletter |
| | | Suchfunktion |
| | | Kundenverwaltung |
| | Suchfunktionen |
| | | Volltextsuche |
| | | Suchmöglichkeit nach Eigenschaften (können Artikel zugeordnet werden) |
| | Administration |
| | | Login-Bereich (Administrator, Kunden) |
| | | Einblenden einer übersichtlichen Menüverwaltung |
| | | Alle Einträge/Änderungen werden von hier getätigt |